扒开双腿疯狂进出爽爽爽,在厨房扯下岳的丁字裤小视频 ,野花香视频在线观看免费高清版,中日韩无砖码一线二线

首頁 ? 人力資源 > 人事信息 >

2023年文玉煤礦招聘面試成績公示表

發(fā)布時間:2023.08.22

面試編號 成績匯總 平均分
21 443.30  63.33 
22 429.70  61.39 
23 574.90  82.13 
24 597.00  85.29 
25 627.60  89.66 
26 397.60  56.80 
27 616.70  88.10 
28 504.50  72.07 
29 447.90  63.99 
30 525.30  75.04 
31 547.10  78.16 
32 392.20  56.03 
33 511.20  73.03 
34 505.00  72.14 
35 485.50  69.36 
36 555.00  79.29 
37 547.20  78.17 
38 481.00  68.71 
39 536.30  76.61 
40 562.30  80.33 
41 493.80  70.54 
42 466.20  66.60 
43 600.20  85.74 
44 602.70  86.10 
45 441.00  63.00 
46 504.90  72.13 
47 444.50  63.50 
48 457.50  65.36 
49 450.50  64.36 
50 537.00  76.71 
51 448.70  64.10 
52 487.00  69.57 
53 499.40  71.34 
54 352.30  50.33 
55 404.90  57.84 
56 516.60  73.80 
57 478.30  68.33 
58 509.60  72.80 
59 472.40  67.49 
60 598.50  85.50 
61 565.40  80.77 
62 576.70  82.39 
63 567.50  81.07 
64 359.70  51.39 
65 591.80  84.54 
66 603.40  86.20 
67 554.10  79.16 
68 442.60  63.23 
69 534.20  76.31 
70 536.80  76.69 
71 559.60  79.94 
72 428.10  61.16 
73 527.00  75.29 
74 262.90  37.56 
75 584.20  83.46 
76 432.50  61.79 
77 401.10  57.30 
78 500.20  71.46 
79 583.50  83.36 
80 593.30  84.76 
81 561.80  80.26 
82 532.60  76.09 
83 407.20  58.17 
84 381.00  54.43 
85 404.10  57.73 
86 624.60  89.23 
87 516.40  73.77 
88 586.60  83.80 
89 543.50  77.64 
90 585.00  83.57 

關(guān)閉窗口
集團新聞:
山東宏河控股集團有限公司橫河煤礦、山東宏河控股集團嘉祥紅旗煤礦有限公司培訓(xùn)中心購置培訓(xùn)設(shè)備、系統(tǒng)及服務(wù)項目單一來源采前公示
鄒城宏恒物業(yè)服務(wù)有限公司 購買日常耗材、勞保 詢價公告
山東宏河控股集團嘉祥紅旗煤礦井下物探項目成交結(jié)果公告
山東宏河控股集團嘉祥紅旗煤礦井下物探項目成交結(jié)果變更公告
山東宏河控股集團嘉祥紅旗煤礦有限公司綜采工作面供液系統(tǒng)采購項目 更正公告
東宏河控股集團嘉祥紅旗煤礦35KV張紅I線、張紅II線高壓線路代運行維護管理與春防試驗及橫河煤礦35kv羅橫I、II架空線路清掃防腐、35kv變電所春季預(yù)防性試驗服務(wù)項目 成交公告
山東宏河控股集團嘉祥紅旗煤礦35KV張紅I線、張紅II線高壓線路代運行維護管理與春防試驗及橫河煤礦35kv羅橫I、II架空線路清掃防腐、35kv變電所春季預(yù)防性試驗服務(wù)項目 成交公告
紅旗煤礦2025年2月份物資采購項目詢價公告(第二次)
集團地址:鄒城市宏泰路199號宏河工業(yè)園區(qū) 郵編:273500 電話:(86)0537-5305188 傳真:(86)0537-5305123
版權(quán)所有:山東宏河控股集團有限公司  魯ICP備05013307號    堯網(wǎng)數(shù)字 | 制作維護